Treasure ›
Talents
Talents are permanent stat bonuses bought with Talent Stones. There is one tree per class: Warrior, Mage, Archer, Support and Assassin. Every tree is a single chain of 300 nodes, laid out as 60 tiers of 5; each node must be activated after the one before it.
Read from the game's own data (v1.15), not guessed. Node values and costs are exact; see the Treasure page for what is still unconfirmed.
How it works
- Unlock: the Talent entry in the Treasure hub unlocks when the server has been open for 3 days and you have 8,000 rank stars (Platinum I). Treasures need 8 days and 8,000 stars. Both conditions were read off the locked entries on a Bronze V account.
- Currency: Talent Stone (used to activate class talent attributes). The game lists these sources: Endless Challenge, Talent packs (store), Daily talent pack (store).
- Order: nodes unlock strictly one after another, so the order shown below is the order you buy them in.
- Milestone nodes: the fifth node of every tier costs several times more than the other four and gives a larger bonus (Deals additional DMG, ATK Bonus, HP Bonus, DMG Boost and similar).
- Cost to finish one tree: 4,415 Talent Stones, which adds up to 17,760 RAT. Costs rise from 46 stones for tier 1 to 98 for tier 60.
- Occult slots: two Occult Tower slots open at total talent level 20 and 40. See the Occult Tower.
What differs between trees
Almost nothing. The five trees have the same stats, values and costs at every node, except for the penetration stat:
- Warrior (WAR): Physical DMG Penetration (40 nodes).
- Mage (MGE): Magic DMG Penetration (40 nodes).
- Archer (ARC): Physical DMG Penetration (40 nodes).
- Support (SUP): Magic DMG Penetration (40 nodes).
- Assassin (ASN): Physical DMG Penetration (40 nodes).
Warrior (WAR)
Full tree: totals and all 60 tiers
Everything this tree gives (all 300 nodes)
- Physical DMG Penetration: +20 (40 nodes)
- Physical DMG Resilience: +20 (40 nodes)
- Magic DMG Resistance: +20 (40 nodes)
- Fixed ATK: +10 (20 nodes)
- Fixed HP: +100 (20 nodes)
- PVE DMG Bonus: +2% (20 nodes)
- PVE DMG Reduction: +2% (20 nodes)
- Critical DMG: +8% (20 nodes)
- Critical DMG Resistance: +8% (20 nodes)
- Deals additional DMG: +20 (10 nodes)
- Extra DMG Taken Reduction: +20 (10 nodes)
- ATK Bonus: +8% (10 nodes)
- HP Bonus: +8% (10 nodes)
- DMG Boost: +4% (10 nodes)
- Damage Reduction: +4% (10 nodes)
Tier by tier
| Tier | Node 1 | Node 2 | Node 3 | Node 4 | Node 5 (milestone) | Tier cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fixed ATK +0.5 · 5 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 5 stones | Fixed HP +5 · 5 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 5 stones | Deals additional DMG +2 · 26 stones | 46 |
| 2 | PVE DMG Bonus +0.1% · 5 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 5 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 5 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 5 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 26 stones | 46 |
| 3 | Critical DMG +0.4% · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 5 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 5 stones | ATK Bonus +0.8% · 40 stones | 64 |
| 4 | Fixed ATK +0.5 · 5 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 5 stones | Fixed HP +5 · 5 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 5 stones | HP Bonus +0.8% · 40 stones | 60 |
| 5 | PVE DMG Bonus +0.1% · 5 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 5 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 5 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 6 stones | DMG Boost +0.4% · 33 stones | 54 |
| 6 | Critical DMG +0.4% · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 6 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 6 stones | Damage Reduction +0.4% · 33 stones | 59 |
| 7 | Fixed ATK +0.5 · 5 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 6 stones | Fixed HP +5 · 5 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 6 stones | Deals additional DMG +2 · 26 stones | 48 |
| 8 | PVE DMG Bonus +0.1% · 5 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 6 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 5 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 6 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 26 stones | 48 |
| 9 | Critical DMG +0.4% · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 6 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 6 stones | ATK Bonus +0.8% · 40 stones | 66 |
| 10 | Fixed ATK +0.5 · 6 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 7 stones | Fixed HP +5 · 6 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 7 stones | HP Bonus +0.8% · 40 stones | 66 |
| 11 | PVE DMG Bonus +0.1% · 6 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 7 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 6 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 7 stones | DMG Boost +0.4% · 33 stones | 59 |
| 12 | Critical DMG +0.4% · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 7 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 7 stones | Damage Reduction +0.4% · 33 stones | 63 |
| 13 | Fixed ATK +0.5 · 6 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 7 stones | Fixed HP +5 · 6 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 7 stones | Deals additional DMG +2 · 26 stones | 52 |
| 14 | PVE DMG Bonus +0.1% · 6 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 7 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 6 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 8 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 26 stones | 53 |
| 15 | Critical DMG +0.4% · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 8 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 8 stones | ATK Bonus +0.8% · 40 stones | 72 |
| 16 | Fixed ATK +0.5 · 6 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 8 stones | Fixed HP +5 · 6 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 8 stones | HP Bonus +0.8% · 40 stones | 68 |
| 17 | PVE DMG Bonus +0.1% · 6 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 8 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 6 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 8 stones | DMG Boost +0.4% · 33 stones | 61 |
| 18 | Critical DMG +0.4% · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 8 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 8 stones | Damage Reduction +0.4% · 33 stones | 65 |
| 19 | Fixed ATK +0.5 · 7 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 9 stones | Fixed HP +5 · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 9 stones | Deals additional DMG +2 · 27 stones | 59 |
| 20 | PVE DMG Bonus +0.1% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 9 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 7 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 9 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 27 stones | 59 |
| 21 | Critical DMG +0.4% · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 9 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 9 stones | ATK Bonus +0.8% · 41 stones | 77 |
| 22 | Fixed ATK +0.5 · 7 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 9 stones | Fixed HP +5 · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 9 stones | HP Bonus +0.8% · 41 stones | 73 |
| 23 | PVE DMG Bonus +0.1% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 9 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 7 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 10 stones | DMG Boost +0.4% · 34 stones | 67 |
| 24 | Critical DMG +0.4% · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 10 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 10 stones | Damage Reduction +0.4% · 34 stones | 72 |
| 25 | Fixed ATK +0.5 · 7 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 10 stones | Fixed HP +5 · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 10 stones | Deals additional DMG +2 · 27 stones | 61 |
| 26 | PVE DMG Bonus +0.1% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 10 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 7 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 10 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 27 stones | 61 |
| 27 | Critical DMG +0.4% · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 10 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 10 stones | ATK Bonus +0.8% · 41 stones | 79 |
| 28 | Fixed ATK +0.5 · 8 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 11 stones | Fixed HP +5 · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 11 stones | HP Bonus +0.8% · 41 stones | 79 |
| 29 | PVE DMG Bonus +0.1% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 11 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 8 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 11 stones | DMG Boost +0.4% · 34 stones | 72 |
| 30 | Critical DMG +0.4% · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 11 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 10 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 11 stones | Damage Reduction +0.4% · 34 stones | 76 |
| 31 | Fixed ATK +0.5 · 8 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 11 stones | Fixed HP +5 · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 11 stones | Deals additional DMG +2 · 27 stones | 65 |
| 32 | PVE DMG Bonus +0.1% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 11 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 8 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 12 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 27 stones | 66 |
| 33 | Critical DMG +0.4% · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 12 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 10 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 12 stones | ATK Bonus +0.8% · 41 stones | 85 |
| 34 | Fixed ATK +0.5 · 8 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 12 stones | Fixed HP +5 · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 12 stones | HP Bonus +0.8% · 41 stones | 81 |
| 35 | PVE DMG Bonus +0.1% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 12 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 8 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 12 stones | DMG Boost +0.4% · 34 stones | 74 |
| 36 | Critical DMG +0.4% · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 12 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 10 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 12 stones | Damage Reduction +0.4% · 34 stones | 78 |
| 37 | Fixed ATK +0.5 · 9 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 13 stones | Fixed HP +5 · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 13 stones | Deals additional DMG +2 · 28 stones | 72 |
| 38 | PVE DMG Bonus +0.1% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 13 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 9 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 13 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 28 stones | 72 |
| 39 | Critical DMG +0.4% · 11 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 13 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 11 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 13 stones | ATK Bonus +0.8% · 42 stones | 90 |
| 40 | Fixed ATK +0.5 · 9 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 13 stones | Fixed HP +5 · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 13 stones | HP Bonus +0.8% · 42 stones | 86 |
| 41 | PVE DMG Bonus +0.1% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 13 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 9 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 14 stones | DMG Boost +0.4% · 35 stones | 80 |
| 42 | Critical DMG +0.4% · 11 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 14 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 11 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 14 stones | Damage Reduction +0.4% · 35 stones | 85 |
| 43 | Fixed ATK +0.5 · 9 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 14 stones | Fixed HP +5 · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 14 stones | Deals additional DMG +2 · 28 stones | 74 |
| 44 | PVE DMG Bonus +0.1% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 14 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 9 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 14 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 28 stones | 74 |
| 45 | Critical DMG +0.4% · 11 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 14 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 11 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 14 stones | ATK Bonus +0.8% · 42 stones | 92 |
| 46 | Fixed ATK +0.5 · 10 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 15 stones | Fixed HP +5 · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 15 stones | HP Bonus +0.8% · 42 stones | 92 |
| 47 | PVE DMG Bonus +0.1% · 10 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 15 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 10 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 15 stones | DMG Boost +0.4% · 35 stones | 85 |
| 48 | Critical DMG +0.4% · 12 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 15 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 12 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 15 stones | Damage Reduction +0.4% · 35 stones | 89 |
| 49 | Fixed ATK +0.5 · 10 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 15 stones | Fixed HP +5 · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 15 stones | Deals additional DMG +2 · 28 stones | 78 |
| 50 | PVE DMG Bonus +0.1% · 10 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 15 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 10 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 16 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 28 stones | 79 |
| 51 | Critical DMG +0.4% · 12 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 16 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 12 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 16 stones | ATK Bonus +0.8% · 42 stones | 98 |
| 52 | Fixed ATK +0.5 · 10 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 16 stones | Fixed HP +5 · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 16 stones | HP Bonus +0.8% · 42 stones | 94 |
| 53 | PVE DMG Bonus +0.1% · 10 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 16 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 10 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 16 stones | DMG Boost +0.4% · 35 stones | 87 |
| 54 | Critical DMG +0.4% · 12 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 16 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 12 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 16 stones | Damage Reduction +0.4% · 35 stones | 91 |
| 55 | Fixed ATK +0.5 · 11 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 17 stones | Fixed HP +5 · 11 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 17 stones | Deals additional DMG +2 · 29 stones | 85 |
| 56 | PVE DMG Bonus +0.1% · 11 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 17 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 11 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 17 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 29 stones | 85 |
| 57 | Critical DMG +0.4% · 13 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 17 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 13 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 17 stones | ATK Bonus +0.8% · 43 stones | 103 |
| 58 | Fixed ATK +0.5 · 11 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 17 stones | Fixed HP +5 · 11 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 17 stones | HP Bonus +0.8% · 43 stones | 99 |
| 59 | PVE DMG Bonus +0.1% · 11 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 17 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 11 stones | Physical DMG Penetration +0.5 · 18 stones | DMG Boost +0.4% · 36 stones | 93 |
| 60 | Critical DMG +0.4% · 13 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 18 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 13 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 18 stones | Damage Reduction +0.4% · 36 stones | 98 |
Mage (MGE)
Full tree: totals and all 60 tiers
Everything this tree gives (all 300 nodes)
- Magic DMG Penetration: +20 (40 nodes)
- Physical DMG Resilience: +20 (40 nodes)
- Magic DMG Resistance: +20 (40 nodes)
- Fixed ATK: +10 (20 nodes)
- Fixed HP: +100 (20 nodes)
- PVE DMG Bonus: +2% (20 nodes)
- PVE DMG Reduction: +2% (20 nodes)
- Critical DMG: +8% (20 nodes)
- Critical DMG Resistance: +8% (20 nodes)
- Deals additional DMG: +20 (10 nodes)
- Extra DMG Taken Reduction: +20 (10 nodes)
- ATK Bonus: +8% (10 nodes)
- HP Bonus: +8% (10 nodes)
- DMG Boost: +4% (10 nodes)
- Damage Reduction: +4% (10 nodes)
Tier by tier
| Tier | Node 1 | Node 2 | Node 3 | Node 4 | Node 5 (milestone) | Tier cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fixed ATK +0.5 · 5 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 5 stones | Fixed HP +5 · 5 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 5 stones | Deals additional DMG +2 · 26 stones | 46 |
| 2 | PVE DMG Bonus +0.1% · 5 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 5 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 5 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 5 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 26 stones | 46 |
| 3 | Critical DMG +0.4% · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 5 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 5 stones | ATK Bonus +0.8% · 40 stones | 64 |
| 4 | Fixed ATK +0.5 · 5 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 5 stones | Fixed HP +5 · 5 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 5 stones | HP Bonus +0.8% · 40 stones | 60 |
| 5 | PVE DMG Bonus +0.1% · 5 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 5 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 5 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 6 stones | DMG Boost +0.4% · 33 stones | 54 |
| 6 | Critical DMG +0.4% · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 6 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 6 stones | Damage Reduction +0.4% · 33 stones | 59 |
| 7 | Fixed ATK +0.5 · 5 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 6 stones | Fixed HP +5 · 5 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 6 stones | Deals additional DMG +2 · 26 stones | 48 |
| 8 | PVE DMG Bonus +0.1% · 5 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 6 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 5 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 6 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 26 stones | 48 |
| 9 | Critical DMG +0.4% · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 6 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 6 stones | ATK Bonus +0.8% · 40 stones | 66 |
| 10 | Fixed ATK +0.5 · 6 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 7 stones | Fixed HP +5 · 6 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 7 stones | HP Bonus +0.8% · 40 stones | 66 |
| 11 | PVE DMG Bonus +0.1% · 6 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 7 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 6 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 7 stones | DMG Boost +0.4% · 33 stones | 59 |
| 12 | Critical DMG +0.4% · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 7 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 7 stones | Damage Reduction +0.4% · 33 stones | 63 |
| 13 | Fixed ATK +0.5 · 6 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 7 stones | Fixed HP +5 · 6 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 7 stones | Deals additional DMG +2 · 26 stones | 52 |
| 14 | PVE DMG Bonus +0.1% · 6 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 7 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 6 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 8 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 26 stones | 53 |
| 15 | Critical DMG +0.4% · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 8 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 8 stones | ATK Bonus +0.8% · 40 stones | 72 |
| 16 | Fixed ATK +0.5 · 6 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 8 stones | Fixed HP +5 · 6 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 8 stones | HP Bonus +0.8% · 40 stones | 68 |
| 17 | PVE DMG Bonus +0.1% · 6 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 8 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 6 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 8 stones | DMG Boost +0.4% · 33 stones | 61 |
| 18 | Critical DMG +0.4% · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 8 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 8 stones | Damage Reduction +0.4% · 33 stones | 65 |
| 19 | Fixed ATK +0.5 · 7 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 9 stones | Fixed HP +5 · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 9 stones | Deals additional DMG +2 · 27 stones | 59 |
| 20 | PVE DMG Bonus +0.1% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 9 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 7 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 9 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 27 stones | 59 |
| 21 | Critical DMG +0.4% · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 9 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 9 stones | ATK Bonus +0.8% · 41 stones | 77 |
| 22 | Fixed ATK +0.5 · 7 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 9 stones | Fixed HP +5 · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 9 stones | HP Bonus +0.8% · 41 stones | 73 |
| 23 | PVE DMG Bonus +0.1% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 9 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 7 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 10 stones | DMG Boost +0.4% · 34 stones | 67 |
| 24 | Critical DMG +0.4% · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 10 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 10 stones | Damage Reduction +0.4% · 34 stones | 72 |
| 25 | Fixed ATK +0.5 · 7 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 10 stones | Fixed HP +5 · 7 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 10 stones | Deals additional DMG +2 · 27 stones | 61 |
| 26 | PVE DMG Bonus +0.1% · 7 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 10 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 7 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 10 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 27 stones | 61 |
| 27 | Critical DMG +0.4% · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 10 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 10 stones | ATK Bonus +0.8% · 41 stones | 79 |
| 28 | Fixed ATK +0.5 · 8 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 11 stones | Fixed HP +5 · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 11 stones | HP Bonus +0.8% · 41 stones | 79 |
| 29 | PVE DMG Bonus +0.1% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 11 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 8 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 11 stones | DMG Boost +0.4% · 34 stones | 72 |
| 30 | Critical DMG +0.4% · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 11 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 10 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 11 stones | Damage Reduction +0.4% · 34 stones | 76 |
| 31 | Fixed ATK +0.5 · 8 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 11 stones | Fixed HP +5 · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 11 stones | Deals additional DMG +2 · 27 stones | 65 |
| 32 | PVE DMG Bonus +0.1% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 11 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 8 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 12 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 27 stones | 66 |
| 33 | Critical DMG +0.4% · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 12 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 10 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 12 stones | ATK Bonus +0.8% · 41 stones | 85 |
| 34 | Fixed ATK +0.5 · 8 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 12 stones | Fixed HP +5 · 8 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 12 stones | HP Bonus +0.8% · 41 stones | 81 |
| 35 | PVE DMG Bonus +0.1% · 8 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 12 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 8 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 12 stones | DMG Boost +0.4% · 34 stones | 74 |
| 36 | Critical DMG +0.4% · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 12 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 10 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 12 stones | Damage Reduction +0.4% · 34 stones | 78 |
| 37 | Fixed ATK +0.5 · 9 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 13 stones | Fixed HP +5 · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 13 stones | Deals additional DMG +2 · 28 stones | 72 |
| 38 | PVE DMG Bonus +0.1% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 13 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 9 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 13 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 28 stones | 72 |
| 39 | Critical DMG +0.4% · 11 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 13 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 11 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 13 stones | ATK Bonus +0.8% · 42 stones | 90 |
| 40 | Fixed ATK +0.5 · 9 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 13 stones | Fixed HP +5 · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 13 stones | HP Bonus +0.8% · 42 stones | 86 |
| 41 | PVE DMG Bonus +0.1% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 13 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 9 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 14 stones | DMG Boost +0.4% · 35 stones | 80 |
| 42 | Critical DMG +0.4% · 11 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 14 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 11 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 14 stones | Damage Reduction +0.4% · 35 stones | 85 |
| 43 | Fixed ATK +0.5 · 9 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 14 stones | Fixed HP +5 · 9 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 14 stones | Deals additional DMG +2 · 28 stones | 74 |
| 44 | PVE DMG Bonus +0.1% · 9 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 14 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 9 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 14 stones | Extra DMG Taken Reduction +2 · 28 stones | 74 |
| 45 | Critical DMG +0.4% · 11 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 14 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 11 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 14 stones | ATK Bonus +0.8% · 42 stones | 92 |
| 46 | Fixed ATK +0.5 · 10 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 15 stones | Fixed HP +5 · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 15 stones | HP Bonus +0.8% · 42 stones | 92 |
| 47 | PVE DMG Bonus +0.1% · 10 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 15 stones | PVE DMG Reduction +0.1% · 10 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 15 stones | DMG Boost +0.4% · 35 stones | 85 |
| 48 | Critical DMG +0.4% · 12 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 15 stones | Critical DMG Resistance +0.4% · 12 stones | Magic DMG Resistance +0.5 · 15 stones | Damage Reduction +0.4% · 35 stones | 89 |
| 49 | Fixed ATK +0.5 · 10 stones | Magic DMG Penetration +0.5 · 15 stones | Fixed HP +5 · 10 stones | Physical DMG Resilience +0.5 · 15 stones | Deals additional DMG +2 · 28 stones | 78 |
